Поисковое продвижение сайтов (SEO) в Яндекс и Google в компании OWL Media – это раскрутка сайта во всем поисковом пространстве (SERP). Сюда входят все бесплатные результаты поиска: обычная выдача, Яндекс и Google Карты, Яндекс Услуги, Дзен, Картинки, Видео, маркетплейсы и т.д.
Поисковые системы расширяют зону своего влияния, поэтому уже мало быть просто первым. В конкурентных тематиках, первая позиция может превратиться даже в восьмую, уступив контекстной рекламе, картам, услугам и прочим агрегаторам.
Подойдет новым или небольшим сайтам | Для серьезных проектов | |||
---|---|---|---|---|
Новичок от 29 500Р / мес. | Стандарт от 59 500Р / мес. | Профи от 99 500Р / мес. | Лидер Индивидуальный расчет | |
Количество запросов | до 500 | до 1000 | до 2000 | вся семантика |
Конкурентность запросов | Средне и низкочастотные | + Высокочастотные | + Высокочастотные | + Высокочастотные |
KPI проекта | — | Позиции / траффик | + Видимость | + Продажи |
Веб-разработка, доработки сайта Входящие в тариф часы программиста без доплат за SEO-правки по ТЗ | До 2 часов / мес. | До 5 часов / мес. | До 10 часов / мес. | До 15 часов / мес. |
Написание текстов Для большинства проектов это индивидуально рассчитывается и в качестве отдельной доплаты. | — | До 10000 знаков без пробелов (~2-3 статьи) | До 30000 знаков без пробелов (~6-9 статей) | индивидуальный расчет |
Поисковые системы и выдачи Яндекс и Google делятся дополнительно на регион и устройство | до 3 выдач | до 6 выдач | до 10 выдач | индивидуальный расчет |
Размещение отзывов Подбираем площадки, пишем на Яндекс и Google карты | 2 шт. / мес. | 5 шт. / мес. | 10 шт. / мес. | индивидуальный расчет |
Аутрич, Linkbuilding, крауд Не входит стоимость самих ссылок. Мы не покупаем ссылки на биржах, а проставляем их, договариваясь с владельцами площадок. Часто это требует дополнительного бюджета. | — | до 5 бесплатных ссылок / мес. | до 10 бесплатных ссылок / мес. | согласно динамике прироста ссылок конкурентов |
Стандартный список SEO работ И примерный план внедрения | ||||
Анализ ниши и конкурентов Стратегия продвижения и раскрутки | ||||
Ежемесячная отчетность | ||||
Личный менеджер | ||||
Все цены привязаны к курсу доллара