Техническая поддержка сайтов — это минимальный комплекс работ, обеспечивающий бесперебойную доступность сайта 24/7, устранение уязвимости, защиту от взломов и атак ботов.
Решим вопросы с хостингом, резервированием данных, исправим ошибки верстки, скорости загрузки, адаптации под мобильные, наполним сайт, сделаем аудит, внедрим новый функционал, улучшим удобство пользования сайтом (usability), поможем с администрированием, проконсультируем и решим любые другие технические вопросы.
Базовый от 10 000Р | Оптимальный от 30 000Р | Продвинутый от 60 000Р | Максимальный от 100 000Р | |
Доступных часов по тарифу Уточняйте планируемое количество часов, чтобы скорректировать цену тарифа | 5-10 | 11-30 | 31-60 | от 61 |
Стоимость часа специалиста | 2 000Р /час | 1 800Р /час | 1 500Р /час | 1 200Р /час |
Стоимость часа специалиста сверхлимита | 2 000Р /час | 2 000Р /час | 2 000Р /час | 2 000Р /час |
Несгораемый период часов Перенос неиспользованных часов | сгорают | на 1 месяц | на 3 месяца | на 6 месяцев |
Время реакции Когда менеджер поставит вашу задачу и начнем работу над ней | 24 часа | 2 часа | полчаса | 15 минут |
Мониторинг работоспособности Весь комплекс, включающий защиту, хранение доступов, отслеживание оплат домена, хостинга, SSL | ||||
Контентные работы Написание статей, обработка фото, отрисовка банеров | отдельная оплата | отдельная оплата | ||
Защита от плохих ботов Помимо установки скриптов, мы вручную отбираем подозрительные IP и тестируем входящий трафик. | отдельная оплата | отдельная оплата | ||
Размещение готовых статей | ||||
Обновление каталога Добавление или редактирование товаров | отдельная оплата | отдельная оплата | ||
Персональный менеджер | ||||
Ежемесячная отчетность | ||||
Все цены привязаны к курсу доллара